枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テツコジーン | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 424(-8) | 14.1 | 3.9-7.5 |
2 | 2 | ケボニト | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 400(0) | 13.9 | 2.3-4.2 |
3 | 3 | プチプチピエロ | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 446(0) | 37.6 | 7.5-14.0 |
4 | 4 | ミサトラムターラ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 432(+2) | 61.6 | 2.9-5.4 |
5 | 5 | モルフェキイ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 442(+4) | 112.8 | 16.0-32.0 |
6 | フラワープレイス | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 456(-6) | 16.8 | 4.4-8.5 | |
6 | 7 | ビッグムーン | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 442(-2) | 7.7 | 1.9-3.4 |
8 | モエレロイヤル | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 454(+4) | 2.8 | 1.1-1.3 | |
7 | 9 | ロイヤルマジック | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 430(+6) | 12.6 | 1.3-2.2 |
10 | ホースナイン | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 426(+6) | 2.1 | 1.2-1.6 | |
8 | 11 | モエレバーニング | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 464(+2) | 90.3 | 9.7-19.0 |
12 | シャインビーズ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 450(+4) | 48.4 | 5.2-10.0 |
騎手変更 3番 齊藤正弘 54.0 → 川島雅人 54.0