枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スウィープウッド | 牡2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 432(+6) | 25.0 | 2.8-4.2 |
2 | 2 | サンタルチア | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 422(-4) | 9.5 | 1.4-2.0 |
3 | 3 | イセ | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 426(-2) | 1.6 | 1.2-1.5 |
4 | 4 | ケイエムファイナル | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 460(-2) | 20.2 | 3.8-5.7 |
5 | 5 | エムオーダンデー | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 452(+2) | 25.9 | 4.1-6.2 |
6 | アースオブアーツ | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | ||||
6 | 7 | ヘルシービガー | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 506(+6) | 4.7 | 1.4-1.9 |
8 | ティピカル | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 436(+6) | 15.7 | 2.1-3.0 | |
7 | 9 | マックスカイザー | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 438(+4) | 13.8 | 2.5-3.7 |
10 | グランアース | セ2 | 55.0 | 佐々木国明 | 428(0) | 23.0 | 4.3-6.5 | |
8 | 11 | ファストフェイス | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 414(0) | 31.1 | 3.9-5.9 |
12 | ボーソレイユ | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 452(0) | 25.0 | 4.9-7.4 |
騎手変更 9番 齊藤正弘 55.0 → 坂下秀樹 55.0
出走取消 6番 アースオブアーツ