枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フリーダムシーズ | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 528(-2) | 12.8 | 2.0-4.0 |
2 | 2 | シービス | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 436(-12) | 40.3 | 2.7-5.6 |
3 | 3 | テイエムバラライカ | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 408(-1) | 10.5 | 1.4-2.5 |
4 | 4 | ルピナスリーズン | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 406(0) | 8.4 | 1.3-2.4 |
5 | 5 | ジョ | 牡5 | 56.0 | 亀井洋司 | 480(-8) | 1.5 | 1.0-1.2 |
6 | 6 | エリザベスカーラー | 牝5 | 54.0 | 伊藤千尋 | 450(+4) | 28.6 | 4.4-9.4 |
7 | 7 | ラブスターチス | 牝6 | 54.0 | 秋田大助 | 400(-14) | 60.4 | 6.5-14.0 |
8 | 8 | テスタンミラクル | 牝4 | ▲51.0 | 黒澤愛斗 | 432(+20) | 3.5 | 1.1-1.7 |
競走中止 5番 ジョ