枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒビキショウリ | 牝3 | 53.0 | 秋田大助 | 416(+4) | 92.1 | 14.0-43.0 |
2 | 2 | ビックペトラ | 牡3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 536(-4) | 1.0 | 1.0-1.0 |
3 | 3 | ワイルドツヨシ | 牡3 | 55.0 | 佐々木国明 | 442(-) | 40.0 | 4.8-14.0 |
4 | 4 | サチノエンデバー | 牡3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 448(-2) | 15.4 | 1.8-4.9 |
5 | 5 | ホウジョウ | 牝3 | 53.0 | 伊藤千尋 | 432(-4) | 8.7 | 1.2-2.9 |
6 | 6 | サンライズ | 牡3 | 55.0 | 山口竜一 | |||
7 | 7 | レンベルジュピター | 牝3 | 53.0 | 笹木美典 | 388(+4) | 53.0 | 5.6-17.0 |
8 | 8 | ファルコン | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 396(-4) | 22.6 | 4.9-15.0 |
出走取消 6番 サンライズ