枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キューレット | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 460(-6) | 2.2 | 1.3-2.6 |
2 | 2 | ビッグフォーチュン | セ7 | ▲53.0 | 黒澤愛斗 | 466(+27) | 28.5 | 6.3-14.0 |
3 | 3 | レゴンダンス | 牡3 | 55.0 | 川島洋人 | 460(+10) | 11.7 | 2.8-6.3 |
4 | 4 | ディアキャンドル | 牡3 | 55.0 | 小国博行 | 450(0) | 25.3 | 2.8-6.3 |
5 | 5 | リュウシコウ | 牝4 | 54.0 | 齊藤正弘 | |||
6 | 6 | タグロッキー | 牡3 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 460(-2) | 10.6 | 2.8-6.4 |
7 | 7 | ウィローパドック | 牝3 | 53.0 | 岩橋勇二 | 454(+24) | 1.7 | 1.0-1.0 |
8 | 8 | ステディーガール | 牝3 | 53.0 | 川島雅人 | 496(+4) | 47.4 | 7.2-17.0 |
出走取消 5番 リュウシコウ