枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セブンワンダー | 牡2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 472(+2) | 2.2 | 1.3-4.1 |
2 | 2 | オグリボス | 牡2 | 53.0 | 川島雅人 | 442(+2) | 20.7 | 3.2-11.0 |
3 | 3 | ブルーマンデー | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 422(-2) | 49.2 | 5.0-19.0 |
4 | 4 | ユリアリーチ | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | |||
5 | 5 | イケノエイトマン | 牡2 | 53.0 | 桑村真明 | 436(-2) | 9.9 | 1.8-6.2 |
6 | 6 | ミラクルサカエ | 牡2 | 53.0 | 伊藤千尋 | 412(-2) | 45.1 | 12.0-51.0 |
7 | 7 | ヴァンフォール | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 428(+2) | 1.6 | 1.0-1.0 |
8 | 8 | ニジ | 牝2 | 53.0 | 亀井洋司 | 414(+4) | 30.3 | 6.1-24.0 |
出走取消 4番 ユリアリーチ