枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マウンテンウイン | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | |||
2 | 2 | パシコハリー | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 498(-) | 24.2 | 4.5-9.2 |
3 | 3 | クララ | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 454(-) | 30.2 | 4.0-8.3 |
4 | 4 | ロージズ | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 436(-) | 1.1 | 1.0-1.1 |
5 | 5 | スキールニル | 牡2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 466(-) | 56.6 | 15.0-31.0 |
6 | 6 | ゴールデンパンサー | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | 442(-) | 8.2 | 1.6-3.0 |
7 | 7 | モエレスターレット | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 416(-) | 12.6 | 1.5-2.9 |
8 | 8 | ランランボーイ | 牡2 | 53.0 | 桑村真明 | 446(-) | 13.0 | 3.0-6.0 |
出走取消 1番 マウンテンウイン