枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シンセカイ | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 410(-) | 10.0 | 2.0-4.5 |
2 | 2 | キャニオンセレビ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 448(-) | 32.6 | 6.9-17.0 |
3 | 3 | スミヨシカザン | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 424(-) | 4.8 | 1.2-2.4 |
4 | 4 | ララ | 牝2 | 53.0 | 吉田稔 | |||
5 | 5 | モエレナターシャ | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 454(-) | 7.4 | 1.8-4.0 |
6 | 6 | ジンライム | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 434(-) | 2.2 | 1.0-1.2 |
7 | 7 | トウコウアイドル | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 410(-) | 20.3 | 3.7-9.2 |
8 | 8 | モルフェスカイ | 牡2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 466(-) | 3.5 | 1.0-1.3 |
9 | シズパンチ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 464(-) | 14.8 | 2.4-5.8 |
出走取消 4番 ララ