枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エレーヌ | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 448(-) | 4.8 | 1.0-1.2 |
2 | 2 | カラーレストパーズ | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 412(-) | 9.7 | 7.1-13.0 |
3 | 3 | ガム | 牝2 | 53.0 | 吉田稔 | 398(-) | 4.3 | 2.7-4.7 |
4 | 4 | ヴォラドーレス | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | |||
5 | 5 | ブライティアサイト | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 388(-) | 9.5 | 5.4-9.9 |
6 | 6 | ゼイタクザンマイ | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 478(-) | 9.0 | 4.8-8.9 |
7 | 7 | モエレベオウルフ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 444(-) | 1.8 | 1.1-1.6 |
8 | 8 | ファンキーナティナ | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 448(-) | 29.6 | 9.8-18.0 |
出走取消 4番 ヴォラドーレス