枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラストキング | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 492(+4) | 8.8 | 3.0-4.7 |
2 | 2 | ポシビリテ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 488(-6) | 5.1 | 1.4-2.0 |
3 | 3 | モルフェキング | 牡2 | 54.0 | 永島太郎 | 460(-2) | 16.5 | 2.6-4.0 |
4 | 4 | オノユウ | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 526(+14) | 1.6 | 1.1-1.3 |
5 | 5 | インザエア | 牡2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 486(-4) | 30.4 | 10.0-15.0 |
6 | 6 | シーズザゴールド | 牡2 | 54.0 | 吉田稔 | 460(-2) | 3.4 | 1.8-2.6 |
7 | 7 | プラチナムバード | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 |
出走取消 7番 プラチナムバード