枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユメノナカニ | 牝5 | 54.0 | 秋田大助 | 416(+6) | 18.3 | 4.5-9.1 |
2 | 2 | スプリンガーハナコ | 牝4 | 54.0 | 齊藤正弘 | 482(+4) | 5.9 | 1.2-2.0 |
3 | 3 | エーシンモアパワー | 牝4 | 54.0 | 三井健一 | 446(+4) | 81.9 | 11.0-23.0 |
4 | 4 | デリバティブボーイ | 牡7 | 56.0 | 服部茂史 | 490(-4) | 20.9 | 1.0-1.3 |
5 | 5 | タガノワンダー | 牡5 | 56.0 | 櫻井拓章 | 488(+2) | 43.8 | 3.7-7.4 |
6 | 6 | バンブーレブルー | セ4 | 56.0 | 小嶋久輝 | 488(+6) | 4.6 | 1.2-1.9 |
7 | 7 | カイオ | 牡7 | 56.0 | 山口竜一 | |||
8 | 8 | ホッコーターゲット | 牡5 | 56.0 | 佐々木国明 | 448(0) | 35.0 | 3.5-6.9 |
9 | プリモダンサー | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 502(+4) | 1.3 | 1.0-1.5 |
出走取消 7番 カイオ