枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルクポーラスター | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 390(+2) | 10.7 | 3.7-4.8 |
2 | 2 | ダイメイグレッディ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 440(+2) | 8.7 | 2.3-2.9 |
3 | 3 | フジノアバレダイコ | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 396(0) | 61.4 | 25.0-32.0 |
4 | 4 | モエレスターレット | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 422(-2) | 2.3 | 1.7-2.1 |
5 | 5 | エナモラード | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 500(+4) | 3.7 | 1.5-1.8 |
6 | 6 | ランランボーイ | 牡2 | 54.0 | 永島太郎 | |||
7 | 7 | サクラミリオン | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 526(-2) | 8.8 | 4.4-5.8 |
8 | 8 | チエノワダッシュ | 牝2 | 53.0 | 吉田稔 | 434(-2) | 3.3 | 1.7-2.1 |
出走取消 6番 ランランボーイ