枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤティーナ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 408(0) | 10.8 | 1.6-3.2 |
2 | 2 | ハヴァナギラ | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 430(0) | 3.8 | 1.3-2.3 |
3 | 3 | ジンライム | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | |||
4 | 4 | ウィナーズポップ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 430(-2) | 10.9 | 1.7-3.5 |
5 | 5 | グリーンアスリート | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 448(-4) | 6.8 | 1.5-3.0 |
6 | 6 | イノセントウォー | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 460(-8) | 8.8 | 2.9-6.7 |
7 | 7 | モエレトップガン | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 428(-6) | 1.7 | 1.0-1.0 |
8 | プレイズワンセルフ | 牡2 | △52.0 | 黒澤愛斗 | 376(-4) | 117.5 | 8.4-20.0 | |
8 | 9 | エビアンストーン | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 424(+6) | 97.9 | 3.4-8.1 |
10 | ダイヤモンドスカイ | 牝2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 400(+6) | 65.3 | 4.3-10.0 |
出走取消 3番 ジンライム