gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ^ObL[ | ē3 | @56.0 | ėml | 470(+2) | 28.9 | 4.2-10.0 |
2 | 2 | ubNTCX | Ä3 | @54.0 | ęĄģO | 450(+4) | 21.9 | 3.5-8.7 |
3 | 3 | jVmRR | Ä3 | @54.0 | ŽŅõK | 506(+6) | 31.2 | 2.2-5.0 |
4 | 4 | tH[bW | Ä7 | @54.0 | ÉĄįq | 406(-2) | 168.9 | 19.0-54.0 |
5 | 5 | fEBfEB | Ä3 | Ē52.0 | āVĪl | 436(-2) | 3.4 | 1.3-2.7 |
6 | gbvp[gi[ | Ä3 | @54.0 | âīEņ | 472(+2) | 21.5 | 6.3-16.0 | |
6 | 7 | I[VJg | ē3 | @56.0 | Îj | 530(-) | 2.3 | 1.1-2.0 |
8 | PCc[X}bN | Ä3 | @54.0 | ēXØū | 460(+8) | 4.0 | 1.0-1.1 | |
7 | 9 | C^[AIX | Ä3 | @54.0 | Hcå | 424(+2) | 39.5 | 10.0-27.0 |
10 | zNAr[` | Ä4 | @54.0 | äãrF | 464(+6) | 131.4 | 48.0-99.0 | |
8 | 11 | S[CO[ | Ä7 | @54.0 | ųØüT | 486(-6) | 118.3 | 22.0-62.0 |
12 | gCjOA[ | Ä4 | @54.0 | âšGũ | 408(+2) | 6.9 | 1.4-3.0 |
RčÏX@6Ô@ėël @54.0 Ļ âīEņ @54.0
RčÏX@10Ô@NäņÍ @54.0 Ļ äãrF @54.0