枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ララ | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 414(-2) | 14.3 | 2.3-4.5 |
2 | 2 | ファンキーナティナ | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 446(+4) | 7.9 | 1.2-2.0 |
3 | 3 | イナズマバイブル | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 440(+8) | 2.8 | 1.4-2.4 |
4 | 4 | クリアー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 432(+8) | 75.4 | 8.7-18.0 |
5 | 5 | ニイカップドリーム | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 422(-8) | 15.4 | 1.9-3.5 |
6 | 6 | リーチイッパツ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 450(0) | 1.8 | 1.0-1.1 |
7 | 7 | キャッスルシーダー | 牝2 | 54.0 | 三井健一 | 398(0) | 134.9 | 13.0-27.0 |
8 | 8 | レックリスニス | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 462(-4) | 8.2 | 1.3-2.3 |
騎手変更 1番 黒澤愛斗 △52.0 → 齊藤正弘 54.0