枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プレイズワンセルフ | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 376(+2) | 64.2 | 5.6-8.5 |
2 | 2 | マルカフレグランス | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 454(+8) | 11.3 | 2.3-3.3 |
3 | 3 | ヒデサンファイター | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 474(0) | 2.4 | 1.3-1.6 |
4 | 4 | サムライジャパン | 牡2 | 55.0 | 小林靖幸 | 440(+6) | 15.7 | 2.5-3.7 |
5 | 5 | オンナヲナメンナヨ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 420(0) | 10.4 | 2.5-3.7 |
6 | 6 | メジャーウイング | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 400(-10) | 59.3 | 18.0-28.0 |
7 | 7 | オペラノマイ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 448(0) | 6.1 | 2.0-2.9 |
8 | リュウノスター | 牡2 | 55.0 | 馬渕繁治 | 460(+6) | 3.2 | 1.4-1.9 | |
8 | 9 | チアフルデイズ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 426(+4) | 7.1 | 1.3-1.8 |
10 | アイヌモシリ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 452(-2) | 37.9 | 3.3-5.1 |
騎手変更 1番 黒澤愛斗 △53.0 → 川島雅人 55.0