枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドセレス | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 470(-2) | 74.4 | 6.4-10.0 |
2 | 2 | イケノコトチャン | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | |||
3 | 3 | ファイターズ | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 468(-6) | 13.3 | 3.3-5.1 |
4 | 4 | ソニックファイヤー | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 498(0) | 2.6 | 1.1-1.5 |
5 | 5 | フジノタカワシ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 456(-6) | 1.4 | 1.0-1.3 |
6 | 6 | チャイロクハヤカゼ | 牝4 | △52.0 | 黒澤愛斗 | 490(-6) | 14.4 | 2.7-4.2 |
7 | 7 | ベルコットムーン | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 458(0) | 41.0 | 6.4-10.0 |
8 | 8 | パワーステーション | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 508(+4) | 54.3 | 8.6-13.0 |
出走取消 2番 イケノコトチャン