枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プーザスター | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 490(+6) | 18.7 | 4.3-6.6 |
2 | 2 | キテキ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 460(+4) | 2.9 | 1.3-1.7 |
3 | 3 | モルフェキープオフ | 牡2 | 55.0 | 伊藤千尋 | 482(+2) | 106.4 | 15.0-24.0 |
4 | 4 | ゴールデンパンサー | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 456(+4) | 49.0 | 8.8-13.0 |
5 | 5 | ヤマイチショウグン | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 502(0) | 5.0 | 1.3-1.8 |
6 | イルドレ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 460(0) | 3.1 | 1.8-2.6 | |
6 | 7 | ヴァーダリー | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | |||
8 | プニプニヨークン | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 484(+4) | 22.7 | 5.8-9.1 | |
7 | 9 | オグリプラス | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 490(0) | 40.8 | 5.2-8.1 |
10 | カジノメンバー | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 458(0) | 23.1 | 2.8-4.2 | |
8 | 11 | ブラウンランカー | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 474(-2) | 6.6 | 1.3-1.8 |
12 | チュラサン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 458(0) | 8.1 | 2.0-2.9 |
出走取消 7番 ヴァーダリー