枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンライズ | 牡3 | 56.0 | 馬渕繁治 | 440(-4) | 19.0 | 2.0-3.6 |
2 | 2 | エリザベスカーラー | 牝5 | 54.0 | 伊藤千尋 | 460(-4) | 17.4 | 1.7-3.1 |
3 | 3 | カッラーラ | 牝3 | 54.0 | 沼澤英知 | 428(-8) | 103.5 | 6.4-12.0 |
4 | 4 | ファルコン | 牝3 | 54.0 | 秋田大助 | 410(+2) | 9.6 | 1.2-1.9 |
5 | 5 | ライトルシヘル | 牡3 | 56.0 | 小嶋久輝 | |||
6 | 6 | エスケイルビー | 牝3 | 54.0 | 笹木美典 | 490(+16) | 109.0 | 5.2-10.0 |
7 | 7 | レッドライオン | 牡3 | 56.0 | 小林靖幸 | 512(+10) | 1.2 | 1.0-1.3 |
8 | リュウシコウ | 牝4 | 54.0 | 齊藤正弘 | 484(-2) | 5.7 | 1.1-1.5 | |
8 | 9 | ゼロジャパン | 牡3 | 56.0 | 川島洋人 | 508(0) | 86.3 | 4.0-8.0 |
10 | ヒバリクイーン | 牝3 | 54.0 | 山口竜一 | 378(+4) | 37.7 | 3.8-7.4 |
出走取消 5番 ライトルシヘル