枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイキララ | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 418(0) | 34.4 | 3.6-7.1 |
2 | 2 | ムンタセーラ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 434(-6) | 6.0 | 1.0-1.4 |
3 | 3 | ペコチャンフラワー | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 448(0) | 38.0 | 7.6-15.0 |
4 | 4 | バイオムスメ | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 418(+10) | 72.2 | 7.8-16.0 |
5 | 5 | ハヤテゴールド | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 428(0) | 2.0 | 1.1-1.8 |
6 | 6 | グライゼン | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 432(+4) | 55.5 | 5.9-12.0 |
7 | ライセツ | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 396(-4) | 10.5 | 1.4-2.4 | |
7 | 8 | ツリースマイル | 牝2 | 54.0 | 沼澤英知 | 438(0) | 2.5 | 1.0-1.4 |
9 | エフテーユキ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 442(+4) | 13.9 | 2.6-4.9 | |
8 | 10 | キャッツアイ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | |||
11 | ラヴィーンエナジー | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 |
出走取消 10番 キャッツアイ
出走取消 11番 ラヴィーンエナジー