枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メルティーラブ | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 424(-4) | 7.7 | 1.4-2.7 |
2 | 2 | クロスカサブランカ | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 402(+2) | 13.5 | 1.8-3.8 |
3 | 3 | トーセンボナンザ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | |||
4 | 4 | キセキノヒカリ | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 468(+8) | 52.4 | 7.3-16.0 |
5 | 5 | キタミズキング | 牡3 | △54.0 | 黒澤愛斗 | 418(+11) | 33.8 | 13.0-30.0 |
6 | 6 | マルベリープレーン | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 396(-10) | 46.1 | 5.3-12.0 |
7 | 7 | ユウジロウダンディ | 牡3 | 56.0 | 沼澤英知 | 482(+2) | 5.5 | 2.2-4.7 |
8 | 8 | ライプボス | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 474(-6) | 1.2 | 1.0-1.0 |
騎手変更 1番 山口竜一 54.0 → 五十嵐冬樹 54.0
出走取消 3番 トーセンボナンザ