枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラーベセクレタ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 462(-) | 2.7 | 1.1-1.5 |
2 | 2 | ブラボーソニック | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | |||
3 | 3 | ビービーゼオ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 456(-) | 11.4 | 1.8-3.4 |
4 | 4 | モエレロザリオ | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 428(-) | 56.1 | 2.1-4.1 |
5 | 5 | ワイルドジュニア | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 492(-) | 9.3 | 1.4-2.5 |
6 | 6 | ナンバーワンスター | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 458(-) | 47.3 | 6.0-13.0 |
7 | 7 | キューバンヒーロー | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 446(-) | 227.6 | 7.7-16.0 |
8 | アイファーアトラス | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 450(-) | 42.9 | 2.8-5.7 | |
8 | 9 | カネマサコンコルド | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 484(-) | 1.5 | 1.0-1.3 |
10 | アラユウセイ | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 452(-) | 43.4 | 2.1-4.1 |
出走取消 2番 ブラボーソニック