枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モルフェメロディ | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 452(-) | ||
2 | 2 | アンドラダイト | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 458(-) | 2.9 | 1.0-1.6 |
3 | 3 | トーセンエアロ | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 418(-) | 9.8 | 1.8-4.5 |
4 | 4 | オカノエンプレス | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 412(-) | 242.8 | 7.4-22.0 |
5 | 5 | ボスビアー | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 420(-) | 12.1 | 1.2-2.5 |
6 | 6 | ニュームーン | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 440(-) | 148.4 | 4.8-14.0 |
7 | メロディメーカー | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 486(-) | 1.4 | 1.0-1.1 | |
7 | 8 | マロース | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | |||
9 | キャニオンヴェール | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 406(-) | 43.8 | 3.1-8.6 | |
8 | 10 | ミスシャトレイン | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 398(-) | 333.8 | 11.0-33.0 |
11 | フェザージュニア | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 432(-) | 24.5 | 1.8-4.6 |
競走除外 1番 モルフェメロディ
出走取消 8番 マロース