枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラスズ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 454(-) | 30.0 | 3.9-6.0 |
2 | 2 | テツブライアン | 牡2 | 54.0 | 小嶋久輝 | |||
3 | 3 | ギンガナイン | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 374(-) | 10.1 | 4.3-6.7 |
4 | 4 | モエレブルーシー | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 470(-) | 4.5 | 1.3-1.7 |
5 | 5 | ゴールドジュディ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 446(-) | 18.9 | 2.4-3.7 |
6 | 6 | キャニオンピクシー | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 424(-) | 3.0 | 1.3-1.7 |
7 | 7 | ディユーヴァン | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 412(-) | 13.6 | 2.4-3.6 |
8 | マロース | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 404(-) | 5.8 | 1.5-2.2 | |
8 | 9 | コウジンロイヤル | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 434(-) | 124.0 | 23.0-37.0 |
10 | ライドオンタイム | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 446(-) | 2.9 | 1.2-1.6 |
出走取消 2番 テツブライアン