枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カネスカンタービレ | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 470(+2) | 1.7 | 1.1-1.2 |
2 | 2 | シルクパイレーツ | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 490(0) | 10.8 | 2.9-4.6 |
3 | 3 | ビューティチェリー | 牝4 | 54.0 | 齊藤正弘 | 414(-2) | 6.0 | 2.2-3.4 |
4 | 4 | ビービーアルセウス | セ3 | 56.0 | 桑村真明 | 466(+12) | 3.5 | 1.8-2.7 |
5 | 5 | レッチェ | 牝4 | ☆53.0 | 黒澤愛斗 | 424(+2) | 45.3 | 2.5-3.9 |
6 | 6 | アメリカンプロミス | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | |||
7 | 7 | マウンテンウイン | 牡3 | 56.0 | 山口竜一 | 438(-9) | 6.3 | 2.4-3.8 |
出走取消 6番 アメリカンプロミス