第4競走                      発走時刻17:55

  • 競馬ブック

4R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 メルティーラブ 牝3  54.0 五十嵐冬樹 428(+2) 2.3 1.0-1.3
2 2 グライゼン 牝3  54.0 櫻井拓章 432(-2) 89.5 9.6-26.0
3 3 デンゲキクン 牡3  56.0 川島洋人 416(-4) 223.6 6.3-16.0
4 4 ホトバシルチカラ 牡3  56.0 佐々木国明 450(-6)
5 5 ヤナギナンヨウソウ 牝3  54.0 川島雅人 454(0) 111.8 3.4-8.6
6 6 リコーポインター 牝3  54.0 齊藤正弘 474(+8) 162.6 15.0-41.0
7 マストビヨンセ 牝3  54.0 吉田稔 448(-8) 9.7 1.4-3.0
7 8 ベニノスマイル 牝3 ☆53.0 黒澤愛斗 450(-15) 22.7 4.5-11.0
9 モエレタマシイ 牡3  56.0 服部茂史 436(0) 2.2 1.0-1.3
8 10 ミラクルサカエ 牡3  56.0 岩橋勇二 420(+4) 6.1 1.8-4.2
11 イナズマジャガー 牝3  54.0 桑村真明 460(0) 9.6 1.4-3.0


競走除外 4番 ホトバシルチカラ