枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アグネスフォーカス | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 500(-2) | 1.2 | 1.0-1.2 |
2 | 2 | カイオ | 牡8 | 56.0 | 山口竜一 | 472(+6) | 9.8 | 1.1-1.8 |
3 | 3 | ソシアルセンプー | 牝6 | 54.0 | 坂下秀樹 | 526(+8) | 38.9 | 3.3-6.8 |
4 | 4 | バンブーレブルー | セ5 | 56.0 | 小嶋久輝 | 490(-10) | 29.1 | 5.9-12.0 |
5 | 5 | アイプロミス | 牡6 | 56.0 | 馬渕繁治 | 426(-4) | 46.3 | 2.4-4.8 |
6 | 6 | フェニックスハート | 牡6 | 56.0 | 服部茂史 | 500(+6) | 4.7 | 1.1-1.6 |
7 | 7 | ブリューナク | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 458(-8) | 20.5 | 2.0-3.8 |
8 | 8 | ドンラミロ | 牡6 | 56.0 | 佐々木国明 | 470(-2) | 27.7 | 2.7-5.4 |
競走中止 1番 アグネスフォーカス