枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レディープラネット | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | |||
2 | 2 | ラヴァリーオーガ | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 408(-) | 27.6 | 6.5-9.8 |
3 | 3 | ケンタッキウーマン | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 446(-) | 3.8 | 1.2-1.6 |
4 | 4 | オトコマエ | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 420(-) | 55.1 | 5.5-8.3 |
5 | 5 | ローズゴールド | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 404(-) | 42.6 | 7.5-11.0 |
6 | 6 | ジェロボアム | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 420(-) | 12.2 | 2.3-3.3 |
7 | 7 | タイフーン | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 424(-) | 1.4 | 1.1-1.4 |
8 | 8 | モエレシリアス | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | |||
9 | アートオブプライド | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 426(-) | 5.8 | 3.7-5.6 |
出走取消 1番 レディープラネット
出走取消 8番 モエレシリアス