枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハッコー | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 430(-) | 4.3 | 1.4-2.6 |
2 | 2 | クルビット | 牡2 | 54.0 | 吉田稔 | 450(-) | 1.2 | 1.0-1.1 |
3 | 3 | トモノメジロ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 428(-) | 44.7 | 5.9-13.0 |
4 | 4 | ステラファイター | 牡2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 468(-) | 23.2 | 1.3-2.3 |
5 | 5 | ツリーサクラ | 牝2 | 54.0 | 沼澤英知 | 438(-) | 20.6 | 3.9-8.4 |
6 | 6 | カスタニア | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 460(-) | 61.1 | 2.5-5.3 |
7 | 7 | フレアリングナイト | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 436(-) | 45.2 | 2.3-4.6 |
8 | 8 | キングペガサス | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 428(-) | 20.5 | 4.7-10.0 |
9 | ケメコ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 436(-) | 17.8 | 1.4-2.7 |
競走中止 1番 ハッコー