枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンノウントゥデス | 牡2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 486(-) | 119.8 | 5.5-11.0 |
2 | 2 | パシコブルネット | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 456(-) | 22.9 | 2.1-4.0 |
3 | 3 | ファジュル | 牡2 | 54.0 | 吉田稔 | 472(-) | 1.6 | 1.0-1.2 |
4 | 4 | ココモサンビーチ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 464(-) | 8.1 | 1.4-2.5 |
5 | 5 | エルヘイロー | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 474(-) | 3.4 | 1.1-1.6 |
6 | 6 | チェリーボストン | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 446(-) | 7.7 | 1.7-3.0 |
7 | 7 | エヴァラヴリー | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 472(-) | 19.3 | 3.1-6.2 |
8 | フェアリーピンク | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 422(-) | 23.5 | 2.5-4.9 | |
8 | 9 | ダイヤモンドハウス | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | |||
10 | ホクトスイグン | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 452(-) | 94.4 | 3.8-7.5 |
出走取消 9番 ダイヤモンドハウス