枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トラックタカオー | 牡9 | 56.0 | 伊藤千尋 | |||
2 | 2 | カネマサゴールド | 牡3 | 56.0 | 小嶋久輝 | 504(+8) | 1.4 | 1.0-1.1 |
3 | 3 | ハングオン | 牡8 | 56.0 | 秋田大助 | 462(-6) | 19.6 | 3.3-5.7 |
4 | 4 | ファルマ | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 426(-4) | 16.9 | 3.3-5.7 |
5 | 5 | サツキメール | 牝6 | 54.0 | 笹木美典 | 496(+12) | 14.4 | 3.6-6.3 |
6 | 6 | コンサートヒメ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 484(+2) | 8.5 | 3.6-6.3 |
7 | 7 | ナチュラルエイト | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 454(-6) | 3.4 | 1.1-1.8 |
出走取消 1番 トラックタカオー