枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマノメリサ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 522(-5) | 11.9 | 2.4-6.6 |
2 | 2 | ドラゴンテイルズ | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 576(+2) | 34.0 | 6.0-18.0 |
3 | 3 | ギガワット | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 506(-6) | 1.8 | 1.0-1.1 |
4 | 4 | タイトーフォルテ | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 470(0) | 8.1 | 1.2-2.8 |
5 | 5 | バトルダーウィン | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 472(+4) | 2.3 | 1.0-1.6 |
6 | エムオーネイチャ | 牡3 | 56.0 | 川島洋人 | 468(-2) | 99.6 | 6.0-18.0 | |
6 | 7 | モエレタマシイ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 428(-10) | 13.6 | 1.5-3.7 |
8 | オンラッシュ | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 520(+6) | 88.6 | 4.6-13.0 | |
7 | 9 | グライゼン | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 436(0) | 99.6 | 7.0-21.0 |
10 | タカイチシンデレラ | 牝3 | 54.0 | 山口竜一 | 442(0) | 265.6 | 8.1-24.0 | |
8 | 11 | ヒカリバイカル | 牡3 | 56.0 | 伊藤千尋 | 406(0) | 265.6 | 15.0-48.0 |
12 | シャインレグルス | 牡3 | 56.0 | 齊藤正弘 | 444(-4) | 227.7 | 8.7-26.0 |
競走中止 1番 ヤマノメリサ