枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シーギリアレディー | 牝4 | 54.0 | 佐々木国明 | 456(-2) | 6.1 | 1.3-2.6 |
2 | 2 | フレアリングブイ | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | |||
3 | 3 | ギャングスター | 牡6 | 56.0 | 服部茂史 | 532(+16) | 40.6 | 2.1-5.0 |
4 | 4 | ロードオブペガサス | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 414(-2) | 27.6 | 3.0-7.2 |
5 | 5 | オンワードリーベ | 牝4 | 54.0 | 齊藤正弘 | 462(+2) | 1.7 | 1.0-1.1 |
6 | 6 | マハロヌイロア | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 482(-6) | 6.9 | 2.0-4.6 |
7 | キングロマネスク | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 478(+2) | 3.4 | 1.0-1.6 | |
7 | 8 | ファルマ | 牝4 | 54.0 | 秋田大助 | 422(-4) | 172.3 | 12.0-33.0 |
9 | コンサートヒメ | 牝3 | ☆53.0 | 黒澤愛斗 | 480(-4) | 125.3 | 7.7-20.0 | |
8 | 10 | トラックタカオー | 牡9 | 56.0 | 伊藤千尋 | 494(+10) | 33.7 | 2.5-5.9 |
11 | プリティーブライド | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 448(+10) | 38.3 | 4.3-11.0 |
出走取消 2番 フレアリングブイ