枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スカイホークアイ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 436(-) | 9.7 | 4.5-6.3 |
2 | 2 | リードレーサー | 牡2 | 54.0 | 小嶋久輝 | |||
3 | 3 | ワカタケ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 466(-) | 2.7 | 1.5-1.8 |
4 | 4 | ホヤラー | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 462(-) | 6.2 | 1.8-2.4 |
5 | 5 | マネーゲーム | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 404(-) | 5.4 | 1.6-2.0 |
6 | モリデンパシュート | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 438(-) | 92.5 | 8.8-12.0 | |
6 | 7 | アドホック | 牝2 | 54.0 | 秋田大助 | 454(-) | 43.6 | 4.8-6.8 |
8 | ハーベストベル | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 392(-) | 82.2 | 12.0-18.0 | |
7 | 9 | ビービープラナリア | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 420(-) | 8.1 | 1.6-2.2 |
10 | ナカモトクリスタル | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 464(-) | 12.2 | 1.9-2.5 | |
8 | 11 | ナイスバンカー | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 414(-) | 6.1 | 5.5-7.9 |
12 | マダムシュガー | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 442(-) | 9.7 | 2.0-2.7 |
出走取消 2番 リードレーサー