枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドラゴンウィスカー | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 488(-4) | 3.5 | 1.1-2.0 |
2 | 2 | ヤマノクーガー | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 486(+2) | 3.5 | 1.1-1.9 |
3 | 3 | ピエールピアス | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 440(-4) | 146.1 | 8.5-19.0 |
4 | 4 | アベニンプラナス | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 472(-4) | 11.1 | 1.3-2.5 |
5 | 5 | オトコマエ | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 420(-2) | 166.9 | 5.3-11.0 |
6 | 6 | ランアーティスト | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 432(-4) | 233.7 | 32.0-75.0 |
7 | 7 | アビイ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 394(+2) | 7.1 | 3.2-6.8 |
8 | カンパネラ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 428(+2) | 40.3 | 3.2-6.9 | |
8 | 9 | ハピネスハンター | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 470(-2) | 2.1 | 1.0-1.2 |
10 | モエレホープフル | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 482(-2) | 97.4 | 24.0-57.0 |
騎手変更 2番 宮崎光行 54.0 → 岩橋勇二 54.0