枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィルシャー | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 460(+10) | 15.3 | 1.8-3.7 |
2 | 2 | ラヴノイキオイ | 牝3 | 54.0 | 齊藤正弘 | 432(+4) | 112.2 | 2.9-6.2 |
3 | 3 | ゲットバック | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 464(+6) | 19.3 | 2.2-4.5 |
4 | 4 | メメミルキッシュ | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 436(+2) | 94.9 | 3.3-7.2 |
5 | 5 | クリノケイブパール | 牡3 | 56.0 | 櫻井拓章 | 446(+6) | 51.4 | 9.5-21.0 |
6 | 6 | トーセンクラッチ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 418(-8) | 51.4 | 11.0-25.0 |
7 | 7 | ゴルデンジュピター | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 456(+4) | 6.2 | 1.0-1.5 |
8 | 8 | ホリデイスクリーン | 牝4 | 54.0 | 川島洋人 | 462(0) | 8.1 | 1.1-2.0 |
9 | サルサデラルス | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 482(+2) | 1.2 | 1.0-1.2 |
騎手変更 3番 亀井洋司 54.0 → 佐々木国明 54.0