枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラヴリンクス | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 506(-2) | 13.5 | 2.1-4.0 |
2 | 2 | カモンヒルマン | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 512(-8) | 145.6 | 9.5-19.0 |
3 | 3 | ビービープラナリア | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 424(+4) | 11.9 | 2.0-3.6 |
4 | 4 | ラッキー | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 424(+2) | 38.7 | 5.5-10.0 |
5 | 5 | パパワパパラッチ | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 426(0) | 5.5 | 1.4-2.4 |
6 | 6 | バロックスタイル | 牡2 | 54.0 | 小林靖幸 | 476(0) | 3.2 | 1.1-1.6 |
7 | 7 | モアザンエバー | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 470(+4) | 18.4 | 1.9-3.6 |
8 | 8 | グルーヴィーナイツ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 444(-2) | 1.8 | 1.0-1.3 |
9 | ムカワタイガー | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 454(0) | 25.8 | 2.5-4.7 |
騎手変更 3番 山口竜一 54.0 → 宮崎光行 54.0