枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドンラミロ | 牡6 | 56.0 | 佐々木国明 | 472(+2) | 47.7 | 5.7-10.0 |
2 | 2 | キャリコローズ | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 490(+2) | 3.4 | 1.2-1.7 |
3 | 3 | ヤヨイコマチ | 牝7 | 54.0 | 宮崎光行 | 462(+2) | 33.5 | 2.8-4.9 |
4 | 4 | フェニックスハート | 牡6 | 56.0 | 服部茂史 | 506(+2) | 4.4 | 1.5-2.3 |
5 | 5 | ラブリーランサム | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 466(-6) | 8.7 | 2.4-4.0 |
6 | 6 | アイプロミス | 牡6 | 56.0 | 馬渕繁治 | 426(0) | 115.1 | 6.9-12.0 |
7 | 7 | フジノイチバンボシ | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 524(+2) | 4.7 | 1.4-2.1 |
8 | 8 | トレジャーゲッター | 牡4 | 56.0 | 小国博行 | 478(+8) | 3.4 | 1.1-1.3 |
9 | バンブーレブルー | セ5 | 56.0 | 小嶋久輝 | 490(-4) | 7.4 | 2.7-4.6 |
騎手変更 1番 亀井洋司 56.0 → 佐々木国明 56.0