枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ガツーン | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 424(-6) | 1.1 | 1.0-1.1 |
2 | 2 | ウィナーズロイヤル | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 528(+18) | 63.3 | 2.4-5.8 |
3 | 3 | スーパーボーイ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 456(-4) | 11.0 | 1.6-3.4 |
4 | 4 | ラブミールック | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 410(0) | 6.8 | 1.1-1.6 |
5 | 5 | パウロ | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 436(-6) | 38.7 | 2.4-5.7 |
6 | 6 | モエレロザリオ | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | |||
7 | 7 | アジリティー | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 450(0) | 83.6 | 6.5-16.0 |
8 | 8 | ホクトスイグン | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 448(-4) | 21.8 | 1.5-3.4 |
9 | コパノオンタイム | 牡2 | 54.0 | 吉田稔 | 468(+8) | 12.3 | 1.7-3.9 |
出走取消 6番 モエレロザリオ