枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パルパディア | 牡6 | 56.0 | 吉田稔 | 464(0) | 8.5 | 1.7-3.7 |
2 | 2 | カゼノコウテイ | 牡7 | 57.0 | 坂下秀樹 | 458(+10) | 1.3 | 1.0-1.0 |
3 | 3 | ベルモントユリア | 牝7 | 54.0 | 秋田大助 | 468(0) | ||
4 | 4 | ゴッドセンド | 牡8 | 58.0 | 五十嵐冬樹 | 496(-6) | 3.7 | 1.3-2.7 |
5 | 5 | ギルガメッシュ | 牡7 | 57.0 | 桑村真明 | 488(+4) | 21.4 | 9.5-24.0 |
6 | 6 | エイダイタカラブネ | 牝7 | 53.0 | 岩橋勇二 | 512(+2) | 21.8 | 8.0-20.0 |
7 | 7 | チェリーレインボー | 牡5 | 54.0 | 服部茂史 | 480(-6) | 11.1 | 2.5-5.9 |
競走除外 3番 ベルモントユリア