枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴェスティート | 牝4 | 54.0 | 吉田稔 | 484(+2) | 16.6 | 2.0-3.8 |
2 | 2 | ビコーオラクル | 牡4 | 56.0 | 小嶋久輝 | 440(-2) | 2.4 | 1.1-1.5 |
3 | 3 | デルマレグルス | 牡5 | 56.0 | 櫻井拓章 | 458(0) | 88.8 | 2.6-5.1 |
4 | 4 | ワンダフルカフェ | 牡4 | 56.0 | 川島洋人 | 508(+24) | 9.3 | 1.8-3.4 |
5 | 5 | クラマクロス | 牡6 | 56.0 | 川島雅人 | 476(+8) | 139.5 | 5.2-10.0 |
6 | 6 | オンワードメモリア | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | |||
7 | 7 | ツインダイヤ | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 474(-10) | 6.8 | 1.4-2.5 |
8 | ヤマノビッグ | 牝6 | 54.0 | 坂下秀樹 | 550(+20) | 30.1 | 2.2-4.2 | |
8 | 9 | メジャーテースト | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 460(-4) | 1.9 | 1.0-1.3 |
10 | フジノトップガン | 牝4 | 54.0 | 齊藤正弘 | 468(0) | 36.9 | 7.2-14.0 |
出走取消 6番 オンワードメモリア