枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フジノダイヒット | 牡7 | 55.0 | 岩橋勇二 | |||
2 | 2 | アースファイヤー | 牝5 | 53.0 | 吉田稔 | 450(+4) | 5.9 | 3.0-4.8 |
3 | 3 | クロスウォーター | 牝5 | 55.0 | 笹木美典 | 496(+2) | 1.9 | 1.1-1.7 |
4 | 4 | プロウスト | 牡4 | 55.0 | 馬渕繁治 | 476(+2) | 54.7 | 13.0-22.0 |
5 | 5 | ベリーベリナイス | 牝6 | 54.0 | 井上俊彦 | 448(+2) | 32.2 | 5.1-8.4 |
6 | 6 | ネイチャーグロウ | 牡5 | 56.0 | 齊藤正弘 | 482(+2) | 4.8 | 2.0-3.1 |
7 | 7 | チョットゴメンナ | セ4 | 56.0 | 小国博行 | 500(+2) | 2.7 | 1.0-1.3 |
出走取消 1番 フジノダイヒット