枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケントリュウコウ | 牡2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 484(-) | 44.9 | 4.3-8.0 |
2 | 2 | ゼニトッタ | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 448(-) | 11.7 | 1.9-3.1 |
3 | 3 | スペリオーレジーノ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 412(-) | 112.1 | 6.5-12.0 |
4 | 4 | ヘンシンオトメ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 438(-) | 15.3 | 3.2-5.7 |
5 | 5 | ブルーウォーター | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 476(-) | 8.3 | 1.4-2.2 |
6 | 6 | ジパングファイター | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 438(-) | 2.5 | 1.0-1.2 |
7 | 7 | プティシレーヌ | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 498(-) | ||
8 | ユニバースラン | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 436(-) | 7.4 | 1.4-2.2 | |
8 | 9 | エムザックハーツ | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 472(-) | 2.1 | 1.4-2.3 |
10 | チャンドラ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 412(-) | 62.8 | 5.8-10.0 |
競走除外 7番 プティシレーヌ