枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジーエスキュランダ | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 420(+4) | 2.1 | 1.0-1.5 |
2 | 2 | オーイエス | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 452(0) | 16.8 | 2.3-5.6 |
3 | 3 | シェアジョイ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 426(-6) | 34.5 | 2.6-6.5 |
4 | 4 | タリスマン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 400(-4) | 4.6 | 1.4-3.2 |
5 | 5 | ヌーボーテ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 368(+12) | 206.7 | 7.1-19.0 |
6 | マドモアゼル | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 422(+4) | 88.6 | 25.0-73.0 | |
6 | 7 | トーセンレジーナ | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 414(+4) | 88.6 | 6.0-16.0 |
8 | ハーベストベル | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | ||||
7 | 9 | ノースフラッシュ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 474(-2) | 28.2 | 2.7-6.9 |
10 | グリーンアップル | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 454(+2) | 11.7 | 1.8-4.2 | |
8 | 11 | レディープラネット | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 422(0) | 2.6 | 1.0-1.1 |
12 | スーパーヘイロー | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 462(+36) | 44.3 | 4.7-12.0 |
出走取消 8番 ハーベストベル