枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブシェーマ | 牝3 | 52.0 | 櫻井拓章 | 436(+6) | 54.4 | 3.6-7.3 |
2 | 2 | ベリーベリナイス | 牝6 | 55.0 | 馬渕繁治 | 452(+4) | 93.7 | 3.2-6.4 |
3 | 3 | ルプソワール | 牝5 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 494(+2) | 68.0 | 5.4-11.0 |
4 | 4 | プリモエナジー | 牝3 | 53.0 | 桑村真明 | 500(+10) | 1.9 | 1.2-1.8 |
5 | 5 | スキヤネン | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 478(+2) | ||
6 | ヤマトロード | 牡6 | 57.0 | [岩]菅原勲 | 484(-6) | 48.6 | 6.9-14.0 | |
6 | 7 | プロウスト | 牡4 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 492(+4) | 301.9 | 16.0-35.0 |
8 | チョットゴメンナ | セ4 | 57.0 | 宮崎光行 | 510(+2) | 2.8 | 1.0-1.2 | |
7 | 9 | ニットウエジョン | 牝6 | 53.0 | 坂下秀樹 | 550(+28) | 169.8 | 8.9-19.0 |
10 | デンヒルダンス | 牝5 | 53.0 | 佐々木国明 | 418(-4) | 34.4 | 3.3-6.7 | |
8 | 11 | ミッドナイトボーイ | 牡3 | 55.0 | 山口竜一 | 500(0) | 4.1 | 1.3-2.2 |
12 | ホッコービックワン | 牡4 | 56.0 | 小国博行 | 462(-4) | 9.4 | 1.4-2.5 |
競走除外 5番 スキヤネン