| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サクラグラシアス | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 450(-) | 6.1 | 1.4-2.4 | 
| 2 | 2 | ステルミナート | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 476(-) | 5.8 | 1.4-2.4 | 
| 3 | 3 | イブニングラッシュ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 456(-) | 1.7 | 1.0-1.1 | 
| 4 | 4 | グランドトリガー | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 446(-) | 28.1 | 2.7-5.3 | 
| 5 | 5 | キタノダイフク | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | |||
| 6 | 6 | ハシレバゲンキニ | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 388(-) | 68.8 | 23.0-49.0 | 
| 7 | サンミケーレ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 450(-) | 5.9 | 1.3-2.2 | |
| 7 | 8 | レコパン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 442(-) | 44.4 | 5.2-10.0 | 
| 9 | ゴードンバージ | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 448(-) | 62.4 | 17.0-38.0 | |
| 8 | 10 | ファントムゼット | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 444(-) | 7.5 | 1.8-3.3 | 
| 11 | トーキョウユキ | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 466(-) | 68.8 | 8.5-18.0 | 
    出走取消 5番 キタノダイフク