| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ  | 
                                Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | _ChOC | ē3 | @56.0 | ēXØū | 430(-8) | 13.8 | 2.5-4.4 | 
| 2 | 2 | GtejzJC | Ä3 | @54.0 | NäņÍ | 424(+6) | 33.7 | 4.3-8.0 | 
| 3 | 3 | XgbN | Ä3 | @54.0 | Kš^ū | 454(-) | 3.8 | 1.6-2.6 | 
| 4 | 4 | ^CZCAW | Ä3 | @54.0 | Hcå | 412(0) | 113.5 | 20.0-40.0 | 
| 5 | 5 | RCmniKTN | Ä3 | @54.0 | ŽvP | 458(-2) | 4.0 | 1.1-1.6 | 
| 6 | u[t[ | Ä3 | @54.0 | Žs | 446(+6) | 69.9 | 10.0-20.0 | |
| 6 | 7 | }l[Q[ | Ä3 | @54.0 | ĀāVpm | 400(+6) | 69.9 | 5.2-9.7 | 
| 8 | gmW | ē3 | @56.0 | Îj | 436(+6) | 2.5 | 1.2-1.9 | |
| 7 | 9 | o}[ | Ä3 | @54.0 | nšÉĄ | 440(+4) | 6.5 | 1.1-1.4 | 
| 10 | ~XZ^[o[ | Ä3 | @54.0 | ėël | 418(-2) | 129.7 | 7.3-13.0 | |
| 8 | 11 | m[XtbV | Ä3 | @54.0 | âīEņ | 490(+16) | 8.9 | 3.6-6.5 | 
| 12 | @Xm[ | Ä3 | @54.0 | âšGũ | 400(-4) | 113.5 | 30.0-59.0 | 
RčÏX@6Ô@ššÚß Ģ51.0 Ļ Žs @54.0