| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トラックタカオー | 牡10 | 56.0 | 佐々木国明 | 490(-10) | 113.1 | 6.1-10.0 | 
| 2 | 2 | ホトバシルチカラ | 牡4 | 56.0 | 亀井洋司 | 452(-2) | 3.6 | 1.2-1.7 | 
| 3 | 3 | イーストエンド | 牡3 | 56.0 | 小国博行 | 470(+2) | 2.0 | 1.1-1.4 | 
| 4 | 4 | ブラックシャルマン | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 514(+4) | 48.1 | 4.0-6.5 | 
| 5 | 5 | ニットウフェアリー | 牝7 | 54.0 | 川島雅人 | |||
| 6 | 6 | クラウドオブダスト | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 500(-4) | 8.1 | 1.7-2.6 | 
| 7 | 7 | ミスチフキッツ | 牝3 | 54.0 | 川島洋人 | 448(+14) | 3.2 | 1.2-1.8 | 
| 8 | 8 | レディゾロ | 牝5 | 54.0 | 服部茂史 | 454(+6) | 30.1 | 2.2-3.5 | 
| 9 | ファイターズ | 牡5 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 456(+4) | 16.3 | 2.1-3.4 | 
    出走取消 5番 ニットウフェアリー