枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フジノパール | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 472(-) | 10.9 | 3.4-7.8 |
2 | 2 | フリーマン | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 456(-) | 1.5 | 1.0-1.0 |
3 | 3 | スプリングオー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | |||
4 | 4 | トモノオウジ | 牡2 | 54.0 | 小林靖幸 | 430(-) | 15.3 | 4.4-10.0 |
5 | 5 | ケルピー | 牡2 | 54.0 | 寺地誠一 | 472(-) | 14.6 | 7.1-16.0 |
6 | 6 | イケル | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | |||
7 | 7 | ケイブダイバー | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 486(-) | 4.3 | 1.1-2.2 |
8 | 8 | オミコシ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 458(-) | 5.5 | 2.1-4.6 |
9 | スリリングオージャ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 |
出走取消 3番 スプリングオー
出走取消 6番 イケル
出走取消 9番 スリリングオージャ