| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クラカルメン | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 446(-) | 6.5 | 1.1-1.5 | 
| 2 | 2 | エレガントエンゼル | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 396(-) | 94.9 | 9.2-21.0 | 
| 3 | 3 | フォーハピネス | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 492(-) | 1.1 | 1.0-1.2 | 
| 4 | 4 | ウィッシュウイン | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 402(-) | 17.3 | 1.5-3.0 | 
| 5 | 5 | ブルーバイユー | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 438(-) | 48.5 | 6.8-15.0 | 
| 6 | 6 | ミオパインハルカ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 406(-) | 24.8 | 2.0-4.3 | 
| 7 | 7 | アンストッパブル | セ2 | 54.0 | 桑村真明 | 452(-) | 12.3 | 1.6-3.3 | 
| 8 | スイープローマン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | ||||
| 8 | 9 | ディープパッション | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 444(-) | 56.9 | 2.3-5.1 | 
| 10 | キタカゼセンリ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 426(-) | 38.0 | 2.2-4.8 | 
    出走取消 8番 スイープローマン